Statistik
Möglicherweise hilfreiche Daten
Hier kannst du deinen Fortschritt in Zahlen und Graphen sehen und vielleicht anhand dieser Graphen dein Lernverhalten/die Phasenabstände optimieren.
Vokabeln pro Phase
Anzahl Vokabeln |
Phase |
---|---|
25 | 0 |
9 | 1 |
13 | 2 |
23 | 3 |
13 | 4 |
14 | 5 |
97 | gesamt |
Vokabeln und Fehler je Sprache
Fehler | Vokabeln | Fehlerquotient | Sprache |
---|---|---|---|
10 | 15 | 66,67% | Bio |
30 | 50 | 60% | pSychol |
0 | 12 | 0% | Wolken |
21 | 20 | 105% | xxx |
Vokabeln und Fehler je Phase
Fehler | Vokabeln | Quotient | Phase |
---|---|---|---|
73 | 273 | 26,74% | 0 |
15 | 114 | 13,16% | 1 |
3 | 69 | 4,35% | 2 |
3 | 17 | 17,65% | 3 |
0 | 3 | 0% | 4 |
0 | 0 | 0% | 5 |
∅ Tage & Fehler bis zur letzten Phase
Durchschnittliche Zahl Tage bis zum Erreichen der Phase 5: 145.5000 (Bei momentaner Einstellung ist die minimale Zeit 133 Tage)
Durchschnittsfehlerzahl beim Erreichen der Phase 5: 1.5714
Durchschnittliche Fehler pro Vokabel
0.0000